株式会社デモテック 集団分析レポート
2025年度 ストレスチェック(受検率 92.1%)
10人未満の部署は個人特定防止のため表示されません。個人の回答結果は一切表示されません。
回答率 / 回答者数
166名
対象 180名中
高ストレス者率
12.1%
前回比 +-1.2pt
プレゼンティーズム損失率
18.3%
推定 月163h 損失
睡眠不足群の割合
47%
高ストレスと強相関
分析から導き出した推奨施策
アンケート回答より自動生成睡眠不足群の高ストレス率 23% vs 充足群 7%
対象推定 78名(全体の47%)
上司サポートスコアが低い部署に高ストレス者が集中
管理職 対象推定 13名
同僚サポートスコアが全部署で平均を下回る
全社向け
睡眠・休養感と高ストレス率の比較
追加問(Q59)— 睡眠不足群で高ストレス率が顕著に高い
部署別 高ストレス者割合
割合が高い部署を優先介入
職場環境 改善リクエスト — 全件
追加問(Q58)自由記述 テキスト分類後集計(回答率 83%)
推奨施策はストレスチェック57問+追加アンケート(Q58〜Q60)回答より自動生成されます。少人数の集団では参考値としてご活用ください。
| 組織 | 受検状況 | 仕事上でのストレスの原因 | ストレスによる心身の反応 | その他のストレス要因 | 健康リスク | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者数 | 受検人数 | 高ストレス者数 | 高ストレス者率 | 仕事の量 | 仕事の質 | 身体的負担 | 対人関係 | 職場環境 | コントロール度 | 技能の活用 | 適性度 | 働きがい | 活気の低下 | イライラ感 | 疲労感 | 不安感 | 抑うつ感 | 身体愁訴 | 上司からのサポート不足 | 同僚からのサポート不足 | 家族や友人からのサポート不足 | 仕事や生活への不満 | 量・コントロール | 職場の支援 | 総合健康リスク | |
| 株式会社デモテック | 180 | 166 | 18 | 10.8% | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 116 | 128 | 147 |
| ├ 本社 | 125 | 115 | 13 | 11.3% | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 115 | 129 | 148 |
| └─ 営業部 | 42 | 38 | 1 | 2.6% | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 116 | 128 | 149 |
| └── 営業1課 | 21 | 19 | 1 | 5.3% | 3.8 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 118 | 129 | 152 |
| └── 営業2課 | 21 | 19 | 0 | - | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 114 | 127 | 145 |
| └─ 開発部 | 55 | 51 | 7 | 13.7% | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 113 | 128 | 145 |
| └── 開発1課 | 28 | 26 | 3 | 11.5% | 2.7 | 3.9 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 110 | 134 | 147 |
| └── 開発2課 | 27 | 25 | 4 | 16% | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 3.7 | 3.3 | 117 | 121 | 142 |
| └─ 管理部 | 28 | 26 | 5 | 19.2% | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 116 | 131 | 151 |
| └── 管理1課 | 14 | 13 | 3 | 23.1% | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 122 | 129 | 157 |
| └── 管理2課 | 14 | 13 | 2 | 15.4% | 2.6 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 109 | 133 | 145 |
| ├ 第二事業所 | 55 | 51 | 5 | 9.8% | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 117 | 126 | 146 |
| └─ マーケティング部 | 32 | 30 | 5 | 16.7% | 3.8 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 119 | 126 | 149 |
| └── マーケティング1課 | 16 | 15 | 3 | 20% | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 116 | 127 | 147 |
| └── マーケティング2課 | 16 | 15 | 2 | 13.3% | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 121 | 124 | 150 |
| └─ カスタマーサクセス部 | 23 | 21 | 0 | - | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 113 | 126 | 142 |
| └── カスタマーサクセス1課 | 12 | 11 | 0 | - | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 112 | 129 | 144 |
| └── カスタマーサクセス2課 | 11 | 10 | 0 | - | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 115 | 122 | 140 |
※ 各下位尺度は5点満点。点数が高いほどストレスが高い/サポートが不足していることを表します。
※ 健康リスクは全国平均を100とした指数で、高いほどリスクが高いことを表します(量・コントロール × 職場の支援 ÷ 100 = 総合健康リスク)。
※ 集団分析は個人が特定されない形で集計しています。少人数の集団は解釈にご注意ください。
回答者数
166人
高ストレス者率
12.1%
面接指導 申出
8名
面接指導 実施済
6名
部署別スコア比較
部署別詳細
ストレス要因
40.1
-1.5 (前年比)
ストレス反応
45.3
-2.1 (前年比)
サポート
30.2
+1.8 (前年比)
ストレス要因
48.2
+3.2 (前年比)
ストレス反応
55.1
+4.1 (前年比)
サポート
24.5
-1.5 (前年比)
ストレス要因
43.8
+1.2 (前年比)
ストレス反応
50.2
+2.5 (前年比)
サポート
26.5
-0.8 (前年比)
ストレス要因
38.5
-0.8 (前年比)
ストレス反応
42.1
-1.2 (前年比)
サポート
29.8
+0.5 (前年比)
ストレス要因
41
+0.5 (前年比)
ストレス反応
46
+0.8 (前年比)
サポート
27
-0.2 (前年比)
面接指導サマリー
8名
面接指導申出
6名
実施済み